Por William Fernandes
Depois de participar e ser um dos
destaques da Copa Sulamericana de Base, disputada no início de 2012 em
Valparaíso-SP, pela equipe da Escolinha Despertar Talentos, o atacante Gllawcyo,
16 anos, saiu de Chapadinha em busca de novos horizontes.
Ele foi para o Ituano, onde
realizou algumas partidas e marcou vários gols em competições de base. Atualmente,
Gllawcyo está defendendo a equipe do Pirassununguense,
no Campeonato Paulista Sub 17.
Seu time está no Grupo 5, mas não
faz uma boa campanha. Em 4 jogos, conquistou apenas 3 pontos e ocupa a 6ª posição
entre os 8 times do grupo.
Gllawcyo participou de três das
quatro partidas realizadas pelo Pirassununguense e fez dois dos seis gols da
equipe na competição. Um deles foi na vitória por 2 a 1, sobre o Radium, de Mococa.
O sonho de Gllawcyo é despertar o
interesse de uma equipe maior de São Paulo e seguir uma carreira de sucesso. A
saudade, gerada pela distância dos amigos e da família, é amenizada através do facebook com quem ele
conversa e conta as novidades.
Gllawcyo conta com uma grande
torcida em Chapadinha e com o apoio inconteste dos pais, o PM Gláugio e a professora
Aline, que não medem esforços para ver o filho realizando este sonho.
Confira a classifcação do grupo do Pirassununguense
Grupo 05 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Palmeirinha | 12 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 |
2º | União São João | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 64 |
3º | Mogi Mirim | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 |
4º | Brasilis FC Ltda | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 49 |
5º | Itapirense | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
6º | Pirassununguense | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 59 |
7º | Guaçuano | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 59 |
8º | Radium | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
Postar um comentário